Complete size chart for all products — Round Pipe ½"–3½", Square Pipe up to 8"×8", CR & HR Sheets.
Cold Rolled (CR) for small–medium sizes · Hot Rolled (HR) for larger structural sizes
| Size (Inch) | Approx (mm) | Min Wall (mm) | Max Wall (mm) | Grade | Common Use |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 12.7 | 0.30 | 1.60 | CRC | Furniture legs, ceiling fan downrods |
| ⅝" | 15.9 | 0.32 | 2.00 | CRC | Cycle frames, light furniture |
| ¾" | 19.1 | 0.28 | 2.00 | CRC / HR | Charpai frames, railings, grills |
| ⅞" | 22.2 | 0.50 | 2.00 | CRC | Gate frames, soft bending |
| 1" | 25.4 | 0.28 | 2.00 | CRC / HR | Greenhouses, staircases, racks |
| 1⅛" | 28.6 | 0.70 | 1.60 | CRC | Medium frames, furniture |
| 1¼" | 31.8 | 0.70 | 2.00 | CRC / HR | Greenhouse tunnels, fencing |
| 1⅜" | 34.9 | 1.20 | 2.00 | CRC | Heavy frames, stands |
| 1½" | 38.1 | 0.36 | 2.00 | CRC / HR | Main gates, scaffolding, stair rails |
| 1¾" | 44.5 | 1.20 | 1.60 | CRC | Heavy frames, line work |
| 2" | 50.8 | 0.90 | 2.00 | CRC / HR | Construction, crash cushions |
| 2½" | 63.5 | 0.90 | 2.00 | HR | Structural columns, industrial |
| 3" | 76.2 | 1.20 | 2.50 | HR | Urban parapets, bridge rails |
| 3½" | 88.9 | 1.20 | 2.50 | HR | Electricity poles, large columns |
CR for small-medium sections · HR for large structural columns up to 8"×8"
| Section Size | Min Wall (mm) | Max Wall (mm) | Grade | Common Use |
|---|---|---|---|---|
| ½" × ½" | 0.50 | 1.60 | CRC | Decorative grills, small furniture |
| ¾" × ¾" | 0.60 | 2.00 | CRC | Window grills, furniture frames |
| 1" × 1" | 0.60 | 2.00 | CRC | Gates, grills, chair frames, racks |
| 1¼" × 1¼" | 0.60 | 2.00 | CRC | Gates, door frames, furniture |
| 1½" × 1½" | 0.60 | 2.00 | CRC | Main gate sections, cycle racks |
| 1½" × 2" (Rect.) | 0.70 | 2.00 | CRC | Rectangular frames |
| 2" × 2" (50×50) | 0.70 | 3.00 | CRC / HR | Greenhouse frames, structural |
| 2" × 3" (Rect.) | 0.90 | 2.50 | CRC / HR | Urban parapets, large frames |
| 2" × 4" (Rect.) | 1.20 | 3.00 | HR | Heavy rectangular sections |
| 40×60mm (Rect.) | 1.20 | 2.50 | HR | Structural rectangular |
| 40×80mm (Rect.) | 1.20 | 2.50 | HR | Large rectangular structural |
| 3" × 3" (76×76) | 1.60 | 4.00 | HR | Heavy columns, stair frames |
| 4" × 4" (101×101) | 2.00 | 5.00 | HR | Main structural columns |
| 4" × 8" (Rect.) | 2.00 | 5.00 | HR | Large rectangular columns |
| 5" × 5" | 2.50 | 5.00 | HR | Heavy industrial structures |
| 6" × 6" | 3.00 | 6.00 | HR | Bridge parapets, heavy columns |
| 8" × 8" | 3.00 | 6.00 | HR | Large structural columns, bridges |
CR (Cold Rolled) for smooth precision · HR (Hot Rolled) for heavy structural plates
| Thickness | Grade | Applications |
|---|---|---|
| 0.40 mm | CR | Light cladding, interior panels, decorative |
| 0.50 mm | CR | Appliance panels, light enclosures |
| 0.60 mm | CR | Auto interior panels, light body work |
| 0.70 mm | CR | General fabrication, auto body panels |
| 0.80 mm | CR | Automotive exterior, cabinets |
| 0.90 mm | CR | Vehicle body panels, machinery covers |
| 1.00 mm | CR / HR | Industrial equipment panels |
| 1.20 mm | CR / HR | Heavy auto body, truck panels |
| 1.50 mm | HR | Bus & truck body panels, heavy fabrication |
| 2.00 mm | HR | Heavy industrial, structural panels |
| 2.50 mm | HR | Structural plates, machine bases |
| 3.00 mm | HR | Industrial flooring, heavy plates |
| 4.00 mm | HR | Heavy platforms, machine bases |
| 5.00 mm+ | HR | Bridge components, heavy engineering |
ERW black steel pipe for auto industry, bus/truck bodies and heavy fabrication
| Diameter | Wall Thickness | Primary Use |
|---|---|---|
| ¾" (19mm) | 2.00mm – 2.50mm | Light auto frames, support brackets |
| 1" (25mm) | 2.00mm – 3.00mm | Auto body supports, fabrication jigs |
| 1½" (38mm) | 2.00mm – 3.50mm | Bus body frames, vehicle structural |
| 2" (50mm) | 2.00mm – 4.00mm | Main chassis rails, heavy frames |
| 2½" (63mm) | 2.50mm – 4.00mm | Heavy truck chassis, industrial |
| 3" (76mm) | 2.50mm – 5.00mm | Heavy industrial structures |
| 4" (101mm) | 3.00mm – 6.00mm | Large structural vehicle supports |
Call or WhatsApp — we check stock and give you current pricing immediately.