Cold Rolled (CR) and Hot Rolled (HR) sheets. Multiple thickness options. Custom cutting available.

CR = Cold Rolled | HR = Hot Rolled
| Thickness | Grade | Best For |
|---|---|---|
| 0.40 mm | CR | Light cladding, decorative panels, interior linings |
| 0.50 mm | CR | Appliance outer panels, light enclosures |
| 0.60 mm | CR | Auto interior panels, light fabrication |
| 0.70 mm | CR | General fabrication, body panels, furniture |
| 0.80 mm | CR | Automotive exterior panels, enclosures |
| 0.90 mm | CR | Vehicle body panels, machinery covers |
| 1.00 mm | CR / HR | Industrial equipment, structural linings |
| 1.20 mm | CR / HR | Heavy equipment, truck bodies |
| 1.50 mm | HR | Heavy fabrication, bus & truck body panels |
| 2.00 mm | HR | Heavy industrial structures, platforms |
| 2.50 mm | HR | Structural plates, heavy machinery bases |
| 3.00 mm | HR | Industrial flooring, heavy structural plates |
| 4.00 mm | HR | Heavy structural platforms, machine bases |
| 5.00 mm+ | HR | Heavy engineering, bridge components |
Need sheets cut to specific dimensions? We provide custom cutting. Send your exact size, thickness, grade (CR/HR) and quantity for a quick quote.
Specify thickness, grade (CR/HR), size and quantity โ fast quote within minutes.