Half inch to 3½ inch diameter. Cold Rolled (CR) and Hot Rolled (HR) available. Best prices in Lahore.
Available in two grades — Cold Rolled Carbon (CRC) for precision and smooth finish applications, and Hot Rolled (HR) for heavy structural and industrial use. Both types stocked in ½" to 3½" diameter range.
Both CRC (CR) and HR grades available in most sizes
| Size | mm | Min Wall | Max Wall | Grade |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 12.7 | 0.30mm | 1.60mm | CRC |
| ⅝" | 15.9 | 0.32mm | 2.00mm | CRC |
| 11/16" | 17.5 | 1.20mm | 2.00mm | CRC |
| ¾" | 19.1 | 0.28mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 13/16" | 20.6 | 1.60mm | 2.00mm | CRC |
| ⅞" | 22.2 | 0.50mm | 2.00mm | CRC |
| 1" | 25.4 | 0.28mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 1⅛" | 28.6 | 0.70mm | 1.60mm | CRC |
| 1¼" | 31.8 | 0.70mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 1⅜" | 34.9 | 1.20mm | 2.00mm | CRC |
| 1½" | 38.1 | 0.36mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 1⅝" | 41.3 | 0.90mm | 1.60mm | CRC |
| 1¾" | 44.5 | 1.20mm | 1.60mm | CRC |
| 1⅞" | 47.6 | 0.60mm | 2.00mm | CRC |
| 2" | 50.8 | 0.90mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 2¼" | 57.2 | 0.90mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 2½" | 63.5 | 0.90mm | 2.00mm | CRC / HR |
| 2⅞" | 73.0 | 0.90mm | 2.00mm | HR |
| 3" | 76.2 | 1.20mm | 2.00mm | HR |
| 3½" | 88.9 | 1.20mm | 2.00mm | HR |
📞 Note: Not all wall thicknesses are available in every size. Call 0329-9903333 or WhatsApp for specific size, grade and thickness availability with current pricing.
Tell us your size, grade (CR/HR), quantity and location — we give you the best price in Lahore.